contest claimed scores
| pos. | station | qth | score |
|---|---|---|---|
| 1 | EF8M | AF/EA8 | 16,054,698 |
| 2 | CR3E | AF/CT3 | 14,907,841 |
| 3 | PZ5T | SA/PZ | 13,936,980 |
| 4 | P40W | SA/P4 | 12,900,090 |
| 5 | V47NT | NA/V4 | 12,699,348 |
| 6 | 4L0A | AS/4L | 11,799,852 |
| 7 | 8P5A | NA/8P | 11,300,000 |
| 8 | CR2X | EU/CU | 10,752,450 |
| 9 | VY2ZM | NA/VE | 9,784,386 |
| 10 | VY2TT | NA/VE | 9,774,063 |
| 11 | P40C | SA/P4 | 9,274,121 |
| 12 | CR6K | EU/CT | 9,242,730 |
| 13 | K5ZD | NA/K | 9,117,066 |
| 14 | K3CR | NA/K | 8,866,480 |
| 15 | K1DG | NA/K | 8,730,570 |
| 16 | TO3A | NA/FJ | 8,440,850 |
| 17 | TO5T | NA/FM | 8,409,674 |
| 18 | 4O3A | EU/ | 8,364,148 |
| 19 | A45XR | AS/A4 | 7,849,440 |
| 20 | K1RX | NA/K | 7,804,003 |
| 21 | UP0L | AS/UN | 7,638,741 |
| 22 | NH2T | OC/KH2 | 7,634,650 |
| 23 | ZD8O | AF/ZD8 | 7,425,476 |
| 24 | R9DX | AS/UA9 | 7,403,420 |
| 25 | PT5T | SA/PY | 7,325,676 |
| 26 | K4ZW | NA/K | 7,295,953 |
| 27 | KP3Z | NA/KP4 | 7,237,410 |
| 28 | K1TO | NA/K | 7,235,660 |
| 29 | K1ZZ | NA/K | 6,836,760 |
| 30 | T70A | EU/T7 | 6,459,040 |
| 31 | OE3K | EU/OE | 6,452,182 |
| 32 | VE3JM | NA/VE | 6,415,520 |
| 33 | N2IC | NA/K | 6,371,736 |
| 34 | K8PO | NA/K | 6,281,550 |
| 35 | WC1M | NA/K | 6,113,328 |
| 36 | VK6AA | OC/VK | 6,020,388 |
| 37 | W1KM | NA/K | 5,846,522 |
| 38 | NN1N | NA/K | 5,710,120 |
| 39 | OH8X | EU/OH | 5,669,040 |
| 40 | W9RE | NA/K | 5,643,110 |
| 41 | N2LT | NA/K | 5,621,200 |
| 42 | KH6ZN | OC/KH6 | 5,459,424 |
| 43 | S53MM | EU/S5 | 5,435,742 |
| 44 | IR1Y | EU/I | 5,414,193 |
| 45 | W1WEF | NA/K | 5,271,324 |
| 46 | OH2BH | EU/OH | 5,180,350 |
| 47 | TM6X | EU/F | 5,116,932 |
| 48 | RZ3AXX | EU/UA | 5,056,656 |
| 49 | AA1K | NA/K | 4,845,532 |
| 50 | SO2O | EU/SP | 4,640,864 |
| 51 | DL3YM | EU/DL | 4,527,792 |
| 52 | OM0M | EU/OM | 4,406,145 |
| 53 | 5R8ZO | AF/5R | 4,405,356 |
| 54 | LY9Y | EU/LY | 4,264,908 |
| 55 | S51F | EU/S5 | 4,245,113 |
| 56 | GM7R | EU/GM | 4,072,064 |
| 57 | RX3APM | EU/UA | 4,071,165 |
| 58 | RG3K | EU/UA | 4,023,675 |
| 59 | OH8X | EU/OH | 3,952,724 |
| 60 | K8GL | NA/K | 3,865,808 |
| 61 | VE3MMQ | NA/VE | 3,796,680 |
| 62 | K6XX | NA/K | 3,727,696 |
| 63 | DL4MCF | EU/DL | 3,667,903 |
| 64 | VE3OI | NA/VE | 3,557,160 |
| 65 | 9M6/KM0O | OC/9M6 | 3,485,160 |
| 66 | UX5D | EU/UR | 3,386,472 |
| 67 | W1FJ | NA/K | 3,364,010 |
| 68 | OP4K | EU/ON | 3,231,450 |
| 69 | GZ7V | EU/GM/S | 3,188,065 |
| 70 | K4RO | NA/K | 3,187,348 |
| 71 | K5WA | NA/K | 3,171,280 |
| 72 | UW0K | EU/UR | 3,159,350 |
| 73 | K0SR | NA/K | 3,144,015 |
| 74 | KO7AA | NA/K | 3,134,544 |
| 75 | K0EU | NA/K | 3,113,968 |
| 76 | N6AR | NA/K | 3,048,984 |
| 77 | OM7CW | EU/OM | 3,008,484 |
| 78 | LY6A | EU/LY | 2,983,936 |
| 79 | UN9L | AS/UN | 2,937,937 |
| 80 | K7RL | NA/K | 2,908,172 |
| 81 | 9A4WY | EU/9A | 2,833,271 |
| 82 | W2XL | NA/K | 2,792,650 |
| 83 | W1CSM | NA/K | 2,678,019 |
| 84 | EI6IZ | EU/EI | 2,622,570 |
| 85 | VY2SS | NA/VE | 2,595,372 |
| 86 | UX4U | EU/UR | 2,583,958 |
| 87 | N8BJQ | NA/K | 2,536,110 |
| 88 | N1WR | NA/K | 2,492,365 |
| 89 | KN7K | NA/K | 2,426,788 |
| 90 | W6PH | NA/K | 2,326,072 |
| 91 | EA2AZ | EU/EA | 2,322,063 |
| 92 | LZ1BJ | EU/LZ | 2,301,831 |
| 93 | YL5T | EU/YL | 2,189,772 |
| 94 | N4TB | NA/K | 2,153,412 |
| 95 | N2GC | NA/K | 2,093,648 |
| 96 | N4NO | NA/K | 2,065,635 |
| 97 | K4AB | NA/K | 2,057,723 |
| 98 | ST2AR | AF/ST | 2,033,280 |
| 99 | UV5U | EU/UR | 1,980,448 |
| 100 | K1GU | NA/K | 1,926,470 |
| 101 | VU2PTT | AS/VU | 1,880,424 |
| 102 | VE1DT | NA/VE | 1,846,684 |
| 103 | RX4W | EU/UA | 1,799,336 |
| 104 | W2VJN | NA/K | 1,792,811 |
| 105 | N7VM | NA/K | 1,757,600 |
| 106 | K4SSU | NA/K | 1,716,828 |
| 107 | WJ9B | NA/K | 1,711,152 |
| 108 | NE3H | NA/K | 1,632,080 |
| 109 | N2RJ | NA/K | 1,610,060 |
| 110 | K7AR | NA/K | 1,609,500 |
| 111 | KQ2M | NA/K | 1,575,200 |
| 112 | LW5HBR | SA/LU | 1,558,992 |
| 113 | W1EQ | NA/K | 1,463,157 |
| 114 | K6XT | NA/K | 1,406,604 |
| 115 | OP4A | EU/ON | 1,378,925 |
| 116 | K6ANP | NA/K | 1,359,526 |
| 117 | K1RM | NA/K | 1,317,809 |
| 118 | GJ2A | EU/GJ | 1,311,725 |
| 119 | N8UM | NA/K | 1,258,400 |
| 120 | SN5N | EU/SP | 1,246,048 |
| 121 | N4UU | NA/K | 1,170,895 |
| 122 | WA7NB | NA/K | 1,155,236 |
| 123 | VU2PAI | AS/VU | 1,146,504 |
| 124 | KB1EFS | NA/K | 1,116,645 |
| 125 | K5CM | NA/K | 1,099,620 |
| 126 | VA7ST | NA/VE | 1,033,056 |
| 127 | DF5ZV | EU/DL | 1,008,678 |
| 128 | VE6TL | NA/VE | 992,601 |
| 129 | WQ5L | NA/K | 977,184 |
| 130 | EW8DJ | EU/EU | 933,816 |
| 131 | K1BV | NA/K | 899,298 |
| 132 | W0YR | NA/K | 839,592 |
| 133 | W1HIS | NA/K | 803,319 |
| 134 | K5BG | NA/K | 794,250 |
| 135 | KO7X | NA/K | 793,560 |
| 136 | W4JAM | NA/K | 762,588 |
| 137 | DL4ME | EU/DL | 692,944 |
| 138 | K1IB | NA/K | 681,867 |
| 139 | PA3FKN | EU/PA | 665,376 |
| 140 | K0ZX | NA/K | 656,445 |
| 141 | NB4M | NA/K | 620,646 |
| 142 | NG7Z | NA/K | 521,184 |
| 143 | KG0US | NA/K | 520,097 |
| 144 | W0ZA | NA/K | 519,372 |
| 145 | K7IA | NA/K | 510,575 |
| 146 | K8KI | NA/K | 494,100 |
| 147 | N2NF | NA/K | 490,279 |
| 148 | W0ZQ | NA/K | 490,100 |
| 149 | KI0F | NA/K | 486,591 |
| 150 | WS7L | NA/K | 479,544 |
| 151 | N4MM | NA/K | 459,540 |
| 152 | KG4CUY | NA/KG4 | 449,084 |
| 153 | VE7VR | NA/VE | 432,612 |
| 154 | N8DE | NA/K | 430,003 |
| 155 | RA3FD | EU/UA | 425,620 |
| 156 | W7OM | NA/K | 424,168 |
| 157 | K3PG | NA/K | 410,440 |
| 158 | W7YS | NA/K | 402,143 |
| 159 | OH2BBT | EU/OH | 368,406 |
| 160 | W0BH | NA/K | 365,547 |
| 161 | YB4IR | OC/YB | 365,243 |
| 162 | K6LRN | NA/K | 337,937 |
| 163 | NI7R | NA/K | 327,840 |
| 164 | W4AU | NA/K | 313,845 |
| 165 | N1LN | NA/K | 306,180 |
| 166 | N5UL | NA/K | 300,021 |
| 167 | KE3D | NA/K | 290,000 |
| 168 | VA7RN | NA/VE | 287,616 |
| 169 | KQ6ES | NA/K | 253,134 |
| 170 | W2OO | NA/K | 250,206 |
| 171 | K0ALT | NA/K | 244,320 |
| 172 | JA7ZP | AS/JA | 238,238 |
| 173 | N6TW | NA/K | 234,348 |
| 174 | WK0P | NA/K | 231,770 |
| 175 | KI7MT | NA/K | 223,560 |
| 176 | WB6JJJ | NA/K | 218,078 |
| 177 | W4NZ | NA/K | 204,486 |
| 178 | W0PR | NA/K | 184,933 |
| 179 | KE2VB | NA/K | 182,754 |
| 180 | N0KQ | NA/K | 157,896 |
| 181 | NN3RP | NA/K | 141,266 |
| 182 | N4XR | NA/K | 127,704 |
| 183 | K6RB | NA/K | 126,524 |
| 184 | N6NF | NA/K | 122,464 |
| 185 | W1RH | NA/K | 121,394 |
| 186 | W0RAA | NA/K | 117,260 |
| 187 | DK8EY | EU/DL | 117,180 |
| 188 | W6SX | NA/K | 115,740 |
| 189 | WC7Q | NA/K | 115,182 |
| 190 | W7JDE | NA/K | 114,400 |
| 191 | WD4LUR | NA/K | 107,326 |
| 192 | W1MAW | NA/K | 100,416 |
| 193 | W4ZYT | NA/K | 97,962 |
| 194 | WC6H | NA/K | 93,500 |
| 195 | K6TD | NA/K | 93,060 |
| 196 | N7MQ | NA/K | 87,975 |
| 197 | W2GG | NA/K | 66,495 |
| 198 | W9JA | NA/K | 59,640 |
| 199 | N4TL | NA/K | 55,348 |
| 200 | K4ZGB | NA/K | 49,296 |
| 201 | KM6I | NA/K | 47,851 |
| 202 | AL1G | NA/KL | 41,574 |
| 203 | N4UC | NA/K | 39,184 |
| 204 | AJ4FM | NA/K | 39,006 |
| 205 | WA7PRC | NA/K | 35,292 |
| 206 | WO7T | NA/K | 33,375 |
| 207 | N5QQ | NA/K | 33,063 |
| 208 | N6DW | NA/K | 30,378 |
| 209 | W6KC | NA/K | 27,146 |
| 210 | KI6QDH | NA/K | 25,915 |
| 211 | N6KW | NA/K | 21,750 |
| 212 | K4CX | NA/K | 20,942 |
| 213 | KX7YT | NA/K | 16,724 |
| 214 | N7WS | NA/K | 15,732 |
| 215 | K7RSM | NA/K | 12,750 |
| 216 | WD8RYC | NA/K | 10,902 |
| 217 | WW0AL | NA/K | 9,300 |
| 218 | W3APL | NA/K | 7,866 |
| 219 | W4BCG | NA/K | 7,700 |
| 220 | WV0T | NA/K | 5,085 |
| 221 | WE7K | NA/K | 3,698 |
| 222 | NN7ZZ | NA/K | 3,488 |
| 223 | K6III | NA/K | 210 |
| 224 | VA3NPL | NA/VE | 198 |
Attention!
The amateur radio contest score information presented here comes from 3830 mailing list and were posted by hornucopia.com's Score Submittal Forms.
These are the claimed results sent by the operators themselves, thus they are not the final and official scores for those contests.
As this information is gathered in an automated way, some errors may occur, and some weird things may show up here sometimes.
If you want to add your score, you can use hornucopia.com's 3830 Score Submittal Forms, and this list will be updated automatically after a couple of hours.
This database does not catch messages sent directly to the 3830 list, only those sent using hornucopia.com's Score Submittal Forms.
We hope you enjoy it!