contest claimed scores
| pos. | station | qth | score |
|---|---|---|---|
| 1 | P40A | SA/P4 | 15,000,000 |
| 2 | NN3W | NA/K | 12,185,987 |
| 3 | ER4A | EU/ER | 11,404,436 |
| 4 | A65BP | AS/A6 | 9,855,664 |
| 5 | ST2AR | AF/ST | 9,343,340 |
| 6 | RG9A | AS/UA9 | 9,279,552 |
| 7 | W2RE | NA/K | 9,267,020 |
| 8 | NP4Z | NA/KP4 | 9,010,525 |
| 9 | YP9W | EU/YO | 8,782,992 |
| 10 | SO8A | EU/SP | 8,547,886 |
| 11 | EB3CW | EU/EA | 7,152,075 |
| 12 | K3WW | NA/K | 6,763,743 |
| 13 | W3UA | NA/K | 6,601,476 |
| 14 | S57DX | EU/S5 | 6,373,158 |
| 15 | WH7M | OC/KH6 | 5,974,500 |
| 16 | K0KX | NA/K | 5,326,755 |
| 17 | AA3B | NA/K | 5,185,523 |
| 18 | OH0Z | EU/OH0 | 5,013,200 |
| 19 | UB0A | AS/UA9 | 4,938,521 |
| 20 | OQ5M | EU/ON | 4,767,000 |
| 21 | OL3R | EU/OK | 4,719,932 |
| 22 | K3PP | NA/K | 4,468,960 |
| 23 | W1GD | NA/K | 4,304,140 |
| 24 | YO9HP | EU/YO | 4,206,649 |
| 25 | N2BJ | NA/K | 4,034,448 |
| 26 | N1DG | NA/K | 3,976,812 |
| 27 | OG2A | EU/OH | 3,970,715 |
| 28 | N4ZC | NA/K | 3,906,700 |
| 29 | N8TR | NA/K | 3,876,588 |
| 30 | K1ZZI | NA/K | 3,859,323 |
| 31 | RW4W | EU/UA | 3,658,368 |
| 32 | JQ1BVI | AS/JA | 3,344,475 |
| 33 | AB3CX | NA/K | 3,311,080 |
| 34 | WJ2D | NA/K | 3,202,200 |
| 35 | VE3RZ | NA/VE | 3,141,600 |
| 36 | N0HR | NA/K | 2,975,980 |
| 37 | G3TBK | EU/G | 2,925,832 |
| 38 | CF7FC | NA/VE | 2,784,378 |
| 39 | S58M | EU/S5 | 2,723,364 |
| 40 | UC0A | AS/UA9 | 2,706,984 |
| 41 | W5GN | NA/K | 2,587,135 |
| 42 | N1WR | NA/K | 2,573,816 |
| 43 | K6LL | NA/K | 2,430,051 |
| 44 | WW2Y | NA/K | 2,406,950 |
| 45 | EV1R | EU/EU | 2,397,748 |
| 46 | KB0EO | NA/K | 2,264,930 |
| 47 | N3MX | NA/K | 2,197,245 |
| 48 | N4DJ | NA/K | 2,145,556 |
| 49 | UT2UU | EU/UR | 2,134,776 |
| 50 | K3NM | NA/K | 2,044,686 |
| 51 | KE4UW | NA/K | 2,024,724 |
| 52 | KA2KON | NA/K | 2,015,076 |
| 53 | N3AM | NA/K | 2,014,272 |
| 54 | N3ZA | NA/K | 1,915,564 |
| 55 | W7PP | NA/K | 1,910,219 |
| 56 | UA0SR | AS/UA9 | 1,880,858 |
| 57 | VA2AM | NA/VE | 1,874,548 |
| 58 | FP/KV1J | NA/FP | 1,840,512 |
| 59 | JT1RF | AS/JT | 1,804,075 |
| 60 | K1LT | NA/K | 1,789,725 |
| 61 | EE7L | EU/EA | 1,786,585 |
| 62 | EA4ETW | EU/EA | 1,764,056 |
| 63 | W2YR | NA/K | 1,751,648 |
| 64 | AA6PW | NA/K | 1,739,070 |
| 65 | N4KG | NA/K | 1,733,968 |
| 66 | EW8DJ | EU/EU | 1,636,677 |
| 67 | W6TK | NA/K | 1,593,648 |
| 68 | W3GM | NA/K | 1,565,993 |
| 69 | K2GN | NA/K | 1,562,760 |
| 70 | N6QQ | NA/K | 1,531,309 |
| 71 | N8UM | NA/K | 1,526,511 |
| 72 | N2GC | NA/K | 1,506,447 |
| 73 | K0MD | NA/K | 1,505,412 |
| 74 | N2SQW | NA/K | 1,487,788 |
| 75 | N7TT | NA/K | 1,458,912 |
| 76 | N4VV | NA/K | 1,387,591 |
| 77 | AL9A | NA/KL | 1,343,772 |
| 78 | N1IBM | NA/K | 1,333,343 |
| 79 | DL6NCY | EU/DL | 1,328,166 |
| 80 | W3KL | NA/K | 1,323,036 |
| 81 | K9YC | NA/K | 1,317,500 |
| 82 | W2JU | NA/K | 1,316,628 |
| 83 | K6TA | NA/K | 1,315,817 |
| 84 | W2GPS | NA/K | 1,225,530 |
| 85 | N6WS | NA/K | 1,215,525 |
| 86 | W2IRT | NA/K | 1,180,872 |
| 87 | LX5T | EU/LX | 1,179,568 |
| 88 | N3WD | NA/K | 1,177,029 |
| 89 | K7XC | NA/K | 1,144,828 |
| 90 | N4RV | NA/K | 1,142,680 |
| 91 | CX5TR | SA/CX | 1,114,325 |
| 92 | OH6DX | EU/OH | 1,091,630 |
| 93 | K2ONP | NA/K | 1,082,985 |
| 94 | W6XR | NA/K | 1,079,187 |
| 95 | N2VW | NA/K | 1,063,944 |
| 96 | N7TR | NA/K | 1,061,960 |
| 97 | ND8L | NA/K | 1,055,971 |
| 98 | K9MMS | NA/K | 1,049,540 |
| 99 | SO8T | EU/SP | 1,030,484 |
| 100 | SO7A | EU/SP | 1,022,560 |
| 101 | VE9MY | NA/VE | 1,018,032 |
| 102 | K1KO | NA/K | 1,015,182 |
| 103 | W1EBI | NA/K | 932,520 |
| 104 | K7NV | NA/K | 900,480 |
| 105 | K1JB | NA/K | 879,141 |
| 106 | SQ8JX | EU/SP | 863,040 |
| 107 | F4FFH | EU/F | 855,794 |
| 108 | NF4A | NA/K | 807,760 |
| 109 | W1EQ | NA/K | 807,542 |
| 110 | K7FA | NA/K | 794,339 |
| 111 | N4LR | NA/K | 782,892 |
| 112 | KU1T | NA/K | 780,770 |
| 113 | KC2QLJ | NA/K | 760,240 |
| 114 | K1RH | NA/K | 689,858 |
| 115 | N4BCD | NA/K | 649,000 |
| 116 | K7EG | NA/K | 644,130 |
| 117 | W4AS | NA/K | 630,400 |
| 118 | K1TR | NA/K | 629,832 |
| 119 | N6ML | NA/K | 627,574 |
| 120 | WG5J | NA/K | 612,669 |
| 121 | W7WW | NA/K | 612,154 |
| 122 | K2CYE | NA/K | 609,908 |
| 123 | NW3H | NA/K | 602,206 |
| 124 | 9M2CQC | AS/9M2 | 581,793 |
| 125 | K3TN | NA/K | 567,341 |
| 126 | AK4I | NA/K | 561,925 |
| 127 | WB0N | NA/K | 548,960 |
| 128 | KE3X | NA/K | 546,185 |
| 129 | VE7TG | NA/VE | 527,076 |
| 130 | KG0US | NA/K | 525,965 |
| 131 | HA8LLK | EU/HA | 512,276 |
| 132 | N7RK | NA/K | 496,170 |
| 133 | KY7M | NA/K | 492,354 |
| 134 | SQ8LSC | EU/SP | 483,888 |
| 135 | GM0FGI | EU/GM | 478,016 |
| 136 | F5CQ | EU/F | 473,822 |
| 137 | NK3Y | NA/K | 454,860 |
| 138 | K2QPN | NA/K | 449,962 |
| 139 | W0RIC | NA/K | 440,238 |
| 140 | WI7N | NA/K | 428,223 |
| 141 | W0ERP | NA/K | 427,610 |
| 142 | K1EO | NA/K | 410,592 |
| 143 | W1MAW | NA/K | 403,589 |
| 144 | DL4YAO | EU/DL | 390,028 |
| 145 | AA2DC | NA/K | 376,016 |
| 146 | K4BP | NA/K | 356,766 |
| 147 | K9GS | NA/K | 343,043 |
| 148 | F8CRS | EU/F | 337,778 |
| 149 | AA7V | NA/K | 333,000 |
| 150 | K7ABV | NA/K | 327,700 |
| 151 | K7BG | NA/K | 317,988 |
| 152 | W2LE | NA/K | 300,328 |
| 153 | N6DA | NA/K | 295,120 |
| 154 | K7IA | NA/K | 289,676 |
| 155 | KI6QDH | NA/K | 288,960 |
| 156 | W3UL | NA/K | 287,550 |
| 157 | NU6T | NA/K | 280,540 |
| 158 | K6ST | NA/K | 270,496 |
| 159 | N4GG | NA/K | 266,662 |
| 160 | OG4T | EU/OH | 253,422 |
| 161 | YL5T | EU/YL | 251,251 |
| 162 | KT6VV | NA/K | 243,978 |
| 163 | NG7Z | NA/K | 238,952 |
| 164 | K1KD | NA/K | 235,104 |
| 165 | K3IU | NA/K | 233,426 |
| 166 | K4IU | NA/K | 228,819 |
| 167 | N4DW | NA/K | 218,981 |
| 168 | K3YD | NA/K | 218,214 |
| 169 | K7VIT | NA/K | 215,874 |
| 170 | K0IO | NA/K | 201,955 |
| 171 | NF3C | NA/K | 201,204 |
| 172 | W0ZQ | NA/K | 200,613 |
| 173 | K6SRZ | NA/K | 182,413 |
| 174 | S50B | EU/S5 | 166,260 |
| 175 | K3TUF | NA/K | 164,432 |
| 176 | W0BR | NA/K | 161,622 |
| 177 | W2CDO | NA/K | 160,974 |
| 178 | N4DXI | NA/K | 153,825 |
| 179 | N0LD | NA/K | 133,518 |
| 180 | KT7G | NA/K | 127,870 |
| 181 | K1GU | NA/K | 119,695 |
| 182 | W3WC | NA/K | 117,610 |
| 183 | WB6JJJ | NA/K | 114,762 |
| 184 | K3SV | NA/K | 112,158 |
| 185 | WI2E | NA/K | 111,389 |
| 186 | KO7X | NA/K | 106,128 |
| 187 | KT4Q | NA/K | 105,846 |
| 188 | N3BM | NA/K | 101,994 |
| 189 | N4NM | NA/K | 100,320 |
| 190 | LW3EWZ | SA/LU | 92,617 |
| 191 | W1MAT | NA/K | 86,122 |
| 192 | AE1T | NA/K | 76,986 |
| 193 | AE4TX | NA/K | 61,160 |
| 194 | NE6I | NA/K | 61,047 |
| 195 | K6GFJ | NA/K | 50,094 |
| 196 | SV5DKL | EU/SV5 | 47,520 |
| 197 | AB2E | NA/K | 46,720 |
| 198 | KR2E | NA/K | 41,612 |
| 199 | N4NW | NA/K | 34,692 |
| 200 | KD2JA | NA/K | 23,306 |
| 201 | N0IM | NA/K | 8,364 |
| 202 | WB6CZG | NA/K | 7,980 |
| 203 | WS7L | NA/K | 1,767 |
| 204 | W6PK | NA/K | 740 |
Attention!
The amateur radio contest score information presented here comes from 3830 mailing list and were posted by hornucopia.com's Score Submittal Forms.
These are the claimed results sent by the operators themselves, thus they are not the final and official scores for those contests.
As this information is gathered in an automated way, some errors may occur, and some weird things may show up here sometimes.
If you want to add your score, you can use hornucopia.com's 3830 Score Submittal Forms, and this list will be updated automatically after a couple of hours.
This database does not catch messages sent directly to the 3830 list, only those sent using hornucopia.com's Score Submittal Forms.
We hope you enjoy it!