contest claimed scores
| pos. | station | qth | score |
|---|---|---|---|
| 1 | CN2R | AF/CN | 19,369,076 |
| 2 | CR2X | EU/CU | 15,545,056 |
| 3 | P40W | SA/P4 | 15,086,624 |
| 4 | 4O3A | EU/ | 14,978,424 |
| 5 | VE2IM | NA/VE | 14,639,142 |
| 6 | VY2ZM | NA/VE | 13,619,500 |
| 7 | LX7I | EU/LX | 10,723,050 |
| 8 | UP0L | AS/UN | 10,656,000 |
| 9 | PZ5MM | SA/PZ | 10,319,132 |
| 10 | 6Y9X | NA/6Y | 10,262,267 |
| 11 | C4W | AS/5B | 9,887,120 |
| 12 | K1DG | NA/K | 9,729,852 |
| 13 | ZD8O | AF/ZD8 | 9,717,369 |
| 14 | RC9O | AS/UA9 | 9,113,008 |
| 15 | VE3JM | NA/VE | 8,141,770 |
| 16 | TK5KP | EU/TK | 8,114,792 |
| 17 | PY2YU | SA/PY | 8,104,931 |
| 18 | ES5G | EU/ES | 7,826,395 |
| 19 | OH8X | EU/OH | 7,787,583 |
| 20 | JA0JHA | AS/JA | 7,746,153 |
| 21 | CR6K | EU/CT | 7,695,440 |
| 22 | W9RE | NA/K | 7,590,160 |
| 23 | SP9LJD | EU/SP | 7,449,060 |
| 24 | OH4A | EU/OH | 7,025,060 |
| 25 | TO5A | NA/FM | 6,894,474 |
| 26 | NH7A | OC/KH6 | 6,858,758 |
| 27 | OH2BH | EU/OH | 6,768,474 |
| 28 | UU7J | EU/UR | 6,695,382 |
| 29 | DJ4PT | EU/DL | 6,665,090 |
| 30 | 8Q7DV | AS/8Q | 6,513,922 |
| 31 | DL1IAO | EU/DL | 6,463,560 |
| 32 | S53MM | EU/S5 | 6,335,355 |
| 33 | CW5W | SA/CX | 6,320,600 |
| 34 | OH0X | EU/OH0 | 6,200,000 |
| 35 | AA1K | NA/K | 6,066,360 |
| 36 | LN8W | EU/LA | 5,930,796 |
| 37 | SP9XCN | EU/SP | 5,871,876 |
| 38 | K1TO | NA/K | 5,700,366 |
| 39 | KK1KW | NA/K | 5,601,996 |
| 40 | ZK2X | OC/ZK2 | 5,426,894 |
| 41 | VE3OI | NA/VE | 5,412,238 |
| 42 | N2MM | NA/K | 5,375,300 |
| 43 | VE3RTU | NA/VE | 5,343,180 |
| 44 | KU1CW | NA/K | 5,329,358 |
| 45 | RG3K | EU/UA | 5,252,592 |
| 46 | K5ZD | NA/K | 5,212,982 |
| 47 | RT4RO | EU/UA | 5,087,800 |
| 48 | 9A3B | EU/9A | 4,906,383 |
| 49 | RM3F | EU/UA | 4,729,088 |
| 50 | W0UA | NA/K | 4,595,220 |
| 51 | K4AB | NA/K | 4,584,064 |
| 52 | W8MJ | NA/K | 4,337,267 |
| 53 | VC3R | NA/VE | 4,006,192 |
| 54 | WC6H | NA/K | 3,847,221 |
| 55 | EW2A | EU/EU | 3,784,533 |
| 56 | W3LL | NA/K | 3,707,798 |
| 57 | K1RX | NA/K | 3,647,392 |
| 58 | K8GL | NA/K | 3,583,194 |
| 59 | K8PO | NA/K | 3,561,264 |
| 60 | K0EJ | NA/K | 3,556,713 |
| 61 | K4SSU | NA/K | 3,465,280 |
| 62 | VE3FWA | NA/VE | 3,362,730 |
| 63 | EA3GEG | EU/EA | 3,300,990 |
| 64 | R5GA | EU/UA | 3,175,534 |
| 65 | N8BJQ | NA/K | 3,174,240 |
| 66 | N6AR | NA/K | 3,173,456 |
| 67 | VE4EAR | NA/VE | 3,145,296 |
| 68 | S51F | EU/S5 | 2,960,541 |
| 69 | K6XX | NA/K | 2,902,704 |
| 70 | AG4W | NA/K | 2,798,802 |
| 71 | W6PH | NA/K | 2,695,262 |
| 72 | K1LI | NA/K | 2,673,216 |
| 73 | K3IE | NA/K | 2,632,266 |
| 74 | N4RA | NA/K | 2,544,924 |
| 75 | W4QN | NA/K | 2,352,608 |
| 76 | VK3TDX | OC/VK | 2,272,536 |
| 77 | UV5U | EU/UR | 2,208,045 |
| 78 | RA9AE | AS/UA9 | 2,201,310 |
| 79 | K3CR | NA/K | 2,200,948 |
| 80 | RC0F | AS/UA9 | 2,160,528 |
| 81 | K1ZR | NA/K | 2,123,440 |
| 82 | G6T | EU/G | 2,115,729 |
| 83 | K5RR | NA/K | 2,031,758 |
| 84 | DJ5AN | EU/DL | 1,886,316 |
| 85 | N2RJ | NA/K | 1,840,816 |
| 86 | N4UU | NA/K | 1,819,818 |
| 87 | NA4K | NA/K | 1,785,673 |
| 88 | NE8P | NA/K | 1,653,322 |
| 89 | K4RO | NA/K | 1,555,479 |
| 90 | VE9HF | NA/VE | 1,551,746 |
| 91 | N0KE | NA/K | 1,519,056 |
| 92 | W4JAM | NA/K | 1,511,377 |
| 93 | KQ2M | NA/K | 1,510,548 |
| 94 | WA3F | NA/K | 1,504,044 |
| 95 | K5AUP | NA/K | 1,481,763 |
| 96 | KG7H | NA/K | 1,452,164 |
| 97 | PP1CZ | SA/PY | 1,428,648 |
| 98 | NT6AA | NA/K | 1,405,510 |
| 99 | KQ0C | NA/K | 1,402,380 |
| 100 | R3GZ | EU/UA | 1,388,862 |
| 101 | VE6EX | NA/VE | 1,340,768 |
| 102 | W0RX | NA/K | 1,338,533 |
| 103 | WB4MSG | NA/K | 1,311,920 |
| 104 | VA7ST | NA/VE | 1,307,088 |
| 105 | W1FJ | NA/K | 1,300,206 |
| 106 | SM3C | EU/SM | 1,237,080 |
| 107 | K5ER | NA/K | 1,173,470 |
| 108 | K0VXU | NA/K | 1,171,209 |
| 109 | WW2DX | NA/K | 1,154,979 |
| 110 | W7OM | NA/K | 1,139,236 |
| 111 | W1HIS | NA/K | 1,138,210 |
| 112 | W7WZ | NA/K | 1,135,918 |
| 113 | RT5Z | EU/UA | 1,030,334 |
| 114 | AC8G | NA/K | 1,002,376 |
| 115 | N7BV | NA/K | 953,280 |
| 116 | W7FP | NA/K | 906,444 |
| 117 | K9DU | NA/K | 854,701 |
| 118 | N3ME | NA/K | 846,768 |
| 119 | NA3M | NA/K | 836,760 |
| 120 | AA1ON | NA/K | 785,160 |
| 121 | W1ZT | NA/K | 776,355 |
| 122 | KE2VB | NA/K | 755,625 |
| 123 | W4KW | NA/K | 743,850 |
| 124 | VE7WO | NA/VE | 722,486 |
| 125 | K4IKM | NA/K | 721,672 |
| 126 | DD8SM | EU/DL | 691,096 |
| 127 | N5LZ | NA/K | 636,636 |
| 128 | AL1G | NA/KL | 580,743 |
| 129 | K0ZR | NA/K | 548,299 |
| 130 | W1RH | NA/K | 518,616 |
| 131 | N3UM | NA/K | 493,868 |
| 132 | VE3AD | NA/VE | 488,334 |
| 133 | N1DD | NA/K | 488,095 |
| 134 | WX4US | NA/K | 487,278 |
| 135 | K0OU | NA/K | 456,318 |
| 136 | JA7ZP | AS/JA | 447,426 |
| 137 | W8OHT | NA/K | 445,880 |
| 138 | AB4GG | NA/K | 445,116 |
| 139 | AA6YX | NA/K | 430,728 |
| 140 | K0TO | NA/K | 415,599 |
| 141 | K1TN | NA/K | 414,495 |
| 142 | HA5JI | EU/HA | 411,086 |
| 143 | K9MWM | NA/K | 407,856 |
| 144 | K7JQ | NA/K | 406,636 |
| 145 | KF7GNI | NA/K | 401,760 |
| 146 | K6XN | NA/K | 401,568 |
| 147 | K1RM | NA/K | 391,476 |
| 148 | WA7PRC | NA/K | 353,197 |
| 149 | WO7V | NA/K | 347,412 |
| 150 | N3RC | NA/K | 340,806 |
| 151 | NN3RP | NA/K | 333,750 |
| 152 | NL7Z | NA/KL | 327,180 |
| 153 | K7HP | NA/K | 314,987 |
| 154 | N0BUI | NA/K | 313,941 |
| 155 | KJ4QDZ | NA/K | 304,865 |
| 156 | N8II | NA/K | 285,212 |
| 157 | VO1MX | NA/VE | 274,905 |
| 158 | N4DU | NA/K | 258,048 |
| 159 | N9AUG | NA/K | 237,150 |
| 160 | K7LJ | NA/K | 234,960 |
| 161 | FM5AN | NA/FM | 229,257 |
| 162 | W7CAR | NA/K | 227,344 |
| 163 | W6FA | NA/K | 211,508 |
| 164 | KD7MSC | NA/K | 205,016 |
| 165 | KD7DCR | NA/K | 204,055 |
| 166 | K4EDI | NA/K | 197,628 |
| 167 | W4UT | NA/K | 196,032 |
| 168 | KD7H | NA/K | 193,820 |
| 169 | KE3D | NA/K | 189,550 |
| 170 | KI0F | NA/K | 167,889 |
| 171 | K4QPL | NA/K | 162,759 |
| 172 | K5JX | NA/K | 162,610 |
| 173 | K4FX | NA/K | 157,248 |
| 174 | K4PHE | NA/K | 154,618 |
| 175 | NE8J | NA/K | 150,850 |
| 176 | WI9WI | NA/K | 149,819 |
| 177 | N4LZ | NA/K | 148,176 |
| 178 | K1BV | NA/K | 139,125 |
| 179 | AJ1E | NA/K | 136,660 |
| 180 | W3TZ | NA/K | 130,449 |
| 181 | K7ABL | NA/K | 125,479 |
| 182 | N6HE | NA/K | 123,668 |
| 183 | W0AO | NA/K | 122,727 |
| 184 | LZ2ZD | EU/LZ | 122,148 |
| 185 | N7VS | NA/K | 118,035 |
| 186 | KT7E | NA/K | 117,810 |
| 187 | AE4EC | NA/K | 104,650 |
| 188 | N9ADG | NA/K | 104,562 |
| 189 | N9FC | NA/K | 101,592 |
| 190 | VK4GH | OC/VK | 94,696 |
| 191 | K3YDX | NA/K | 94,248 |
| 192 | AB6L | NA/K | 93,474 |
| 193 | KD5J | NA/K | 89,550 |
| 194 | WA6KEK | NA/K | 86,496 |
| 195 | W7SO | NA/K | 81,468 |
| 196 | N7LR | NA/K | 76,437 |
| 197 | W6KC | NA/K | 69,144 |
| 198 | KD7PCE | NA/K | 67,832 |
| 199 | W4NZ | NA/K | 67,326 |
| 200 | K2JMY | NA/K | 66,294 |
| 201 | K3RMB | NA/K | 64,532 |
| 202 | W6SX | NA/K | 62,424 |
| 203 | KN7K | NA/K | 60,298 |
| 204 | N9OK | NA/K | 52,245 |
| 205 | KF7IUH | NA/K | 40,596 |
| 206 | WA6KBL | NA/K | 39,555 |
| 207 | WD8RYC | NA/K | 38,250 |
| 208 | W5JNP | NA/K | 35,056 |
| 209 | W4GHD | NA/K | 33,156 |
| 210 | K3AJ | NA/K | 32,256 |
| 211 | LZ2PL | EU/LZ | 27,835 |
| 212 | N3ZZ | NA/K | 27,376 |
| 213 | W7WLL | NA/K | 26,796 |
| 214 | NI7R | NA/K | 26,508 |
| 215 | AF3I | NA/K | 20,430 |
| 216 | K7MKL | NA/K | 13,860 |
| 217 | W2NO | NA/K | 11,455 |
| 218 | AD7UP | NA/K | 11,102 |
| 219 | W6NF | NA/K | 11,084 |
| 220 | KD7JET | NA/K | 2,240 |
| 221 | N6BY | NA/K | 1,245 |
| 222 | K7IDX | NA/K | 1 |
Attention!
The amateur radio contest score information presented here comes from 3830 mailing list and were posted by hornucopia.com's Score Submittal Forms.
These are the claimed results sent by the operators themselves, thus they are not the final and official scores for those contests.
As this information is gathered in an automated way, some errors may occur, and some weird things may show up here sometimes.
If you want to add your score, you can use hornucopia.com's 3830 Score Submittal Forms, and this list will be updated automatically after a couple of hours.
This database does not catch messages sent directly to the 3830 list, only those sent using hornucopia.com's Score Submittal Forms.
We hope you enjoy it!