contest claimed scores
| pos. | station | qth | score |
|---|---|---|---|
| 1 | CN2R | AF/CN | 2,480,598 |
| 2 | VY2ZM | NA/VE | 1,632,512 |
| 3 | CU2A | EU/CU | 1,349,152 |
| 4 | M2D | EU/G | 1,180,718 |
| 5 | OZ7YY | EU/OZ | 1,100,455 |
| 6 | VE3EJ | NA/VE | 1,090,152 |
| 7 | S51TA | EU/S5 | 1,088,850 |
| 8 | YU1LA | EU/YU | 1,049,536 |
| 9 | CT1JLZ | EU/CT | 1,024,828 |
| 10 | S53O | EU/S5 | 966,360 |
| 11 | VE3EY | NA/VE | 920,465 |
| 12 | HA8JV | EU/HA | 915,865 |
| 13 | VE3DZ | NA/VE | 882,861 |
| 14 | DL1AUZ | EU/DL | 878,000 |
| 15 | VE2TZT | NA/VE | 869,652 |
| 16 | C4M | AS/5B | 868,344 |
| 17 | LN8W | EU/LA | 860,265 |
| 18 | ES5QX | EU/ES | 840,888 |
| 19 | OL0A | EU/OK | 813,519 |
| 20 | K3ZM | NA/K | 806,196 |
| 21 | LY2IJ | EU/LY | 791,452 |
| 22 | K1LZ | NA/K | 789,950 |
| 23 | YL0A | EU/YL | 771,732 |
| 24 | VE3JM | NA/VE | 751,184 |
| 25 | OH2PM | EU/OH | 713,698 |
| 26 | N2NT | NA/K | 696,240 |
| 27 | W4MYA | NA/K | 688,653 |
| 28 | OL0W | EU/OK | 683,806 |
| 29 | S50K | EU/S5 | 673,680 |
| 30 | KT1V | NA/K | 666,666 |
| 31 | OM7CW | EU/OM | 659,246 |
| 32 | S57DX | EU/S5 | 658,924 |
| 33 | S52OP | EU/S5 | 656,356 |
| 34 | OK1FFU | EU/OK | 655,095 |
| 35 | EI6IZ | EU/EI | 627,402 |
| 36 | OK2W | EU/OK | 619,140 |
| 37 | S53MM | EU/S5 | 602,200 |
| 38 | AA1K | NA/K | 599,625 |
| 39 | S57M | EU/S5 | 597,210 |
| 40 | N3UA | NA/K | 593,989 |
| 41 | YT9X | EU/YU | 561,339 |
| 42 | K5GO | NA/K | 548,926 |
| 43 | WB9Z | NA/K | 528,570 |
| 44 | CE1/K7CA | SA/CE | 527,373 |
| 45 | W5MX | NA/K | 520,920 |
| 46 | 7X0RY | AF/7X | 511,200 |
| 47 | KU1CW | NA/K | 506,732 |
| 48 | N1EU | NA/K | 494,043 |
| 49 | W9RE | NA/K | 481,719 |
| 50 | N4PN | NA/K | 480,975 |
| 51 | VA3DX | NA/VE | 474,695 |
| 52 | K1ZZ | NA/K | 472,995 |
| 53 | KD4D | NA/K | 457,632 |
| 54 | DQ4Q | EU/DL | 456,934 |
| 55 | EA5BM | EU/EA | 455,760 |
| 56 | VE3QAA | NA/VE | 448,330 |
| 57 | HG8K | EU/HA | 427,728 |
| 58 | KV0Q | NA/K | 423,920 |
| 59 | DL8SCG | EU/DL | 407,264 |
| 60 | S58Q | EU/S5 | 405,620 |
| 61 | OH5Z | EU/OH | 403,665 |
| 62 | UA9BA | AS/UA9 | 385,000 |
| 63 | WJ9B | NA/K | 384,443 |
| 64 | RN9AA | AS/UA9 | 382,752 |
| 65 | K9OM | NA/K | 376,542 |
| 66 | N4OX | NA/K | 357,198 |
| 67 | F5IN | EU/F | 355,446 |
| 68 | W3TS | NA/K | 355,005 |
| 69 | W8CAR | NA/K | 336,105 |
| 70 | VE3UTT | NA/VE | 332,605 |
| 71 | N1BAA | NA/K | 329,621 |
| 72 | KY7M | NA/K | 326,417 |
| 73 | K9AY | NA/K | 326,028 |
| 74 | K4SAV | NA/K | 323,403 |
| 75 | VE3CR | NA/VE | 314,615 |
| 76 | SP2LNW | EU/SP | 309,986 |
| 77 | VE7CC | NA/VE | 309,015 |
| 78 | W2VJN | NA/K | 294,952 |
| 79 | NY4A | NA/K | 285,192 |
| 80 | N2CU | NA/K | 283,400 |
| 81 | DJ6TK | EU/DL | 281,637 |
| 82 | S51NZ | EU/S5 | 277,863 |
| 83 | K5ZD | NA/K | 266,628 |
| 84 | OK1MQ | EU/OK | 263,142 |
| 85 | AC6DD | NA/K | 261,464 |
| 86 | N4CW | NA/K | 256,858 |
| 87 | K7TJR | NA/K | 237,492 |
| 88 | LY2IC | EU/LY | 226,982 |
| 89 | N8BJQ | NA/K | 224,652 |
| 90 | W4SAA | NA/K | 223,304 |
| 91 | K3JT | NA/K | 217,701 |
| 92 | N2MM | NA/K | 202,600 |
| 93 | N5UL | NA/K | 198,912 |
| 94 | W3UA | NA/K | 197,085 |
| 95 | HG7T | EU/HA | 196,838 |
| 96 | VE3CX | NA/VE | 196,612 |
| 97 | ZC4LI | AS/ZC4 | 193,600 |
| 98 | K9MUG | NA/K | 193,000 |
| 99 | DL4ME | EU/DL | 191,964 |
| 100 | AJ3G | NA/K | 189,000 |
| 101 | S56A | EU/S5 | 188,496 |
| 102 | K2YR | NA/K | 188,195 |
| 103 | DJ6QT | EU/DL | 181,302 |
| 104 | KU8E | NA/K | 179,211 |
| 105 | KR4F | NA/K | 177,025 |
| 106 | OK1DO | EU/OK | 171,960 |
| 107 | K1KI | NA/K | 170,716 |
| 108 | W6XI | NA/K | 169,167 |
| 109 | K2WK | NA/K | 166,415 |
| 110 | N8II | NA/K | 165,822 |
| 111 | NA4K | NA/K | 162,431 |
| 112 | K8AJS | NA/K | 161,268 |
| 113 | ES6DO | EU/ES | 156,988 |
| 114 | DL1ELY | EU/DL | 153,330 |
| 115 | DJ1YFK | EU/DL | 152,582 |
| 116 | OH2XX | EU/OH | 147,168 |
| 117 | N0KE | NA/K | 146,965 |
| 118 | K4AB | NA/K | 144,245 |
| 119 | K1JB | NA/K | 143,190 |
| 120 | K3MQ | NA/K | 134,850 |
| 121 | KG7H | NA/K | 130,498 |
| 122 | LA3MHA | EU/LA | 130,112 |
| 123 | RA3CM | EU/UA | 125,511 |
| 124 | K7BG | NA/K | 125,248 |
| 125 | K7WP | NA/K | 120,120 |
| 126 | K8MN | NA/K | 119,028 |
| 127 | N4ZZ | NA/K | 118,696 |
| 128 | N7NG | NA/K | 117,156 |
| 129 | W0BH | NA/K | 114,112 |
| 130 | K3STX | NA/K | 113,544 |
| 131 | SP6T | EU/SP | 111,476 |
| 132 | W3BP | NA/K | 106,536 |
| 133 | K8MR | NA/K | 105,460 |
| 134 | N4DW | NA/K | 101,764 |
| 135 | SP5WA | EU/SP | 101,650 |
| 136 | NT4D | NA/K | 101,405 |
| 137 | W5MPC | NA/K | 100,667 |
| 138 | W7GKF | NA/K | 100,310 |
| 139 | VE3RER | NA/VE | 97,836 |
| 140 | K4XD | NA/K | 94,958 |
| 141 | TF3CW | EU/TF | 94,941 |
| 142 | W1CSM | NA/K | 94,584 |
| 143 | SQ1K | EU/SP | 87,397 |
| 144 | N6AA | NA/K | 84,630 |
| 145 | VO1HP | NA/VE | 82,293 |
| 146 | N4PSE | NA/K | 79,458 |
| 147 | K3CR | NA/K | 79,032 |
| 148 | K4XU | NA/K | 78,926 |
| 149 | NA3M | NA/K | 78,489 |
| 150 | K2QMF | NA/K | 77,964 |
| 151 | K7XC | NA/K | 75,740 |
| 152 | HB9CQL | EU/HB | 75,556 |
| 153 | NA2M | NA/K | 74,100 |
| 154 | VE3HG | NA/VE | 74,066 |
| 155 | W2TB | NA/K | 70,380 |
| 156 | K5HP | NA/K | 69,552 |
| 157 | W3DQ | NA/K | 68,544 |
| 158 | W0PR | NA/K | 62,835 |
| 159 | WI9WI | NA/K | 62,172 |
| 160 | W4NTI | NA/K | 61,614 |
| 161 | TF4M | EU/TF | 60,700 |
| 162 | W1BYH | NA/K | 57,907 |
| 163 | N6NF | NA/K | 55,818 |
| 164 | S59W | EU/S5 | 54,548 |
| 165 | K4EU | NA/K | 54,395 |
| 166 | K4DJ | NA/K | 53,460 |
| 167 | N0RU | NA/K | 53,199 |
| 168 | K4IU | NA/K | 52,953 |
| 169 | K2TTT | NA/K | 47,430 |
| 170 | K6NA | NA/K | 46,605 |
| 171 | PY2ZXU | SA/PY | 46,116 |
| 172 | K6XT | NA/K | 45,017 |
| 173 | W7ZR | NA/K | 44,149 |
| 174 | VE2CWT | NA/VE | 43,757 |
| 175 | W1TO | NA/K | 43,656 |
| 176 | W3USA | NA/K | 41,004 |
| 177 | K4KO | NA/K | 40,698 |
| 178 | W4PM | NA/K | 40,480 |
| 179 | N9FC | NA/K | 39,648 |
| 180 | N7RK | NA/K | 36,720 |
| 181 | K4RO | NA/K | 32,922 |
| 182 | K8IR | NA/K | 32,900 |
| 183 | W0MU | NA/K | 32,436 |
| 184 | W9SE | NA/K | 31,864 |
| 185 | K6VVA | NA/K | 31,845 |
| 186 | W4NZ | NA/K | 30,992 |
| 187 | K2PS | NA/K | 29,362 |
| 188 | WF4W | NA/K | 29,328 |
| 189 | W0YK | NA/K | 28,416 |
| 190 | K2NNY | NA/K | 28,292 |
| 191 | W2OO | NA/K | 28,028 |
| 192 | W4AU | NA/K | 27,683 |
| 193 | W6SJ | NA/K | 25,380 |
| 194 | W2NRA | NA/K | 23,628 |
| 195 | K3WI | NA/K | 23,329 |
| 196 | AB2E | NA/K | 22,231 |
| 197 | N2BZP | NA/K | 20,370 |
| 198 | N7BF | NA/K | 19,458 |
| 199 | W6ZL | NA/K | 13,880 |
| 200 | W2NO | NA/K | 13,300 |
| 201 | K7JJ | NA/K | 12,426 |
| 202 | NX9T | NA/K | 11,911 |
| 203 | WA6BOB | NA/K | 11,154 |
| 204 | W6SX | NA/K | 7,776 |
| 205 | WQ2N | NA/K | 6,390 |
| 206 | W3TUA | NA/K | 6,214 |
| 207 | VO1TA | NA/VE | 1,287 |
| 208 | UA3TT | EU/UA | 70 |
Attention!
The amateur radio contest score information presented here comes from 3830 mailing list and were posted by hornucopia.com's Score Submittal Forms.
These are the claimed results sent by the operators themselves, thus they are not the final and official scores for those contests.
As this information is gathered in an automated way, some errors may occur, and some weird things may show up here sometimes.
If you want to add your score, you can use hornucopia.com's 3830 Score Submittal Forms, and this list will be updated automatically after a couple of hours.
This database does not catch messages sent directly to the 3830 list, only those sent using hornucopia.com's Score Submittal Forms.
We hope you enjoy it!