contest claimed scores
| pos. | station | qth | score |
|---|---|---|---|
| 1 | K3WW | NA/K | 6,833,325 |
| 2 | AA3B | NA/K | 6,347,280 |
| 3 | PW7T | SA/PY | 3,627,900 |
| 4 | N1IW | NA/K | 3,467,583 |
| 5 | K5NA | NA/K | 3,427,740 |
| 6 | K9NW | NA/K | 3,383,331 |
| 7 | W8MJ | NA/K | 3,195,912 |
| 8 | N2MM | NA/K | 3,152,388 |
| 9 | K5WA | NA/K | 3,014,049 |
| 10 | N1EU | NA/K | 2,936,214 |
| 11 | W3UA | NA/K | 2,926,236 |
| 12 | W1GD | NA/K | 2,784,501 |
| 13 | W1CSM | NA/K | 2,698,122 |
| 14 | VE1OP | NA/VE | 2,619,045 |
| 15 | K3MD | NA/K | 2,506,917 |
| 16 | VA2WA | NA/VE | 2,337,984 |
| 17 | AA7A | NA/K | 2,222,640 |
| 18 | VE3MMQ | NA/VE | 2,181,021 |
| 19 | K6LL | NA/K | 2,161,110 |
| 20 | WE9V | NA/K | 2,136,720 |
| 21 | N4RV | NA/K | 2,122,785 |
| 22 | OK7M | EU/OK | 2,046,033 |
| 23 | K2PLF | NA/K | 1,995,840 |
| 24 | S59ABC | EU/S5 | 1,800,627 |
| 25 | K2ONP | NA/K | 1,736,952 |
| 26 | K3PP | NA/K | 1,722,708 |
| 27 | K2SX | NA/K | 1,705,587 |
| 28 | S57DX | EU/S5 | 1,692,444 |
| 29 | HA3OV | EU/HA | 1,632,204 |
| 30 | K3IE | NA/K | 1,612,371 |
| 31 | N7XU | NA/K | 1,577,340 |
| 32 | N4DJ | NA/K | 1,571,724 |
| 33 | OM0M | EU/OM | 1,558,020 |
| 34 | VE3CX | NA/VE | 1,530,153 |
| 35 | W4PM | NA/K | 1,526,388 |
| 36 | K2SG | NA/K | 1,518,678 |
| 37 | MD2C | EU/GD | 1,506,585 |
| 38 | OT2A | EU/ON | 1,456,236 |
| 39 | KR4F | NA/K | 1,455,216 |
| 40 | N4KG | NA/K | 1,436,778 |
| 41 | N2RM | NA/K | 1,422,585 |
| 42 | OQ5M | EU/ON | 1,419,330 |
| 43 | W2IRT | NA/K | 1,409,634 |
| 44 | W1CTN | NA/K | 1,380,246 |
| 45 | ON4UN | EU/ON | 1,361,484 |
| 46 | W2LE | NA/K | 1,349,040 |
| 47 | K7UA | NA/K | 1,335,636 |
| 48 | W1EBI | NA/K | 1,320,543 |
| 49 | VE3RZ | NA/VE | 1,300,652 |
| 50 | F5IN | EU/F | 1,285,956 |
| 51 | N7TT | NA/K | 1,256,088 |
| 52 | K3IU | NA/K | 1,251,516 |
| 53 | KG7H | NA/K | 1,233,540 |
| 54 | W4BQF | NA/K | 1,232,715 |
| 55 | K3ND | NA/K | 1,189,188 |
| 56 | AI2N | NA/K | 1,182,600 |
| 57 | N3NA | NA/K | 1,166,907 |
| 58 | N8TR | NA/K | 1,166,724 |
| 59 | N3ZA | NA/K | 1,160,895 |
| 60 | N8RA | NA/K | 1,127,184 |
| 61 | W4SO | NA/K | 1,113,084 |
| 62 | AB7R | NA/K | 1,108,800 |
| 63 | AB2E | NA/K | 1,093,176 |
| 64 | KB1EFS | NA/K | 1,087,020 |
| 65 | KY5R | NA/K | 1,072,260 |
| 66 | K2KQ | NA/K | 1,067,526 |
| 67 | N6WIN | NA/K | 1,065,636 |
| 68 | N3MK | NA/K | 1,062,369 |
| 69 | N2QT | NA/K | 1,054,215 |
| 70 | WA0MHJ | NA/K | 1,046,115 |
| 71 | EA1WX | EU/EA | 1,040,931 |
| 72 | K7WP | NA/K | 1,028,196 |
| 73 | N3AM | NA/K | 1,005,372 |
| 74 | N2BJ | NA/K | 953,904 |
| 75 | K3TN | NA/K | 952,929 |
| 76 | W1BYH | NA/K | 928,800 |
| 77 | AB3CX | NA/K | 926,175 |
| 78 | EI2CN | EU/EI | 911,520 |
| 79 | VE6RST | NA/VE | 910,740 |
| 80 | N1SNB | NA/K | 886,032 |
| 81 | NQ7R | NA/K | 885,405 |
| 82 | YO9HP | EU/YO | 861,780 |
| 83 | W3KL | NA/K | 841,296 |
| 84 | N6QQ | NA/K | 818,202 |
| 85 | K5UV | NA/K | 815,442 |
| 86 | K0VXU | NA/K | 772,404 |
| 87 | K9QC | NA/K | 770,502 |
| 88 | AA8LL | NA/K | 760,239 |
| 89 | NH2T | OC/KH2 | 757,932 |
| 90 | VE9MCC | NA/VE | 756,792 |
| 91 | N1RK | NA/K | 755,379 |
| 92 | K3KO | NA/K | 751,500 |
| 93 | K7ZA | NA/K | 749,328 |
| 94 | N4RA | NA/K | 738,192 |
| 95 | DL8SCG | EU/DL | 735,552 |
| 96 | W4QN | NA/K | 729,399 |
| 97 | W3EA | NA/K | 725,084 |
| 98 | LY6A | EU/LY | 709,020 |
| 99 | AE1T | NA/K | 707,940 |
| 100 | N2WK | NA/K | 698,472 |
| 101 | W6OAT | NA/K | 677,856 |
| 102 | K1KO | NA/K | 650,202 |
| 103 | N8UM | NA/K | 638,448 |
| 104 | N2WKS | NA/K | 630,708 |
| 105 | N1IBM | NA/K | 599,808 |
| 106 | VE4EAR | NA/VE | 579,675 |
| 107 | K0TO | NA/K | 573,300 |
| 108 | N2NS | NA/K | 559,872 |
| 109 | K2CJ | NA/K | 553,455 |
| 110 | N3KCJ | NA/K | 548,100 |
| 111 | DL5AN | EU/DL | 545,853 |
| 112 | NA3M | NA/K | 540,837 |
| 113 | K6RIM | NA/K | 538,020 |
| 114 | N6AR | NA/K | 522,606 |
| 115 | K2QPN | NA/K | 506,736 |
| 116 | WG5J | NA/K | 499,434 |
| 117 | K6SRZ | NA/K | 497,769 |
| 118 | AB5EB | NA/K | 483,000 |
| 119 | VE7TG | NA/VE | 480,000 |
| 120 | K2RD | NA/K | 475,983 |
| 121 | DL2AA | EU/DL | 467,496 |
| 122 | W1AJT | NA/K | 463,500 |
| 123 | DL1IAO | EU/DL | 452,835 |
| 124 | WB4MAK | NA/K | 447,678 |
| 125 | KK8D | NA/K | 445,200 |
| 126 | KH6/AA4V | OC/KH6 | 431,472 |
| 127 | N4ZR | NA/K | 427,311 |
| 128 | YQ6A | EU/YO | 416,760 |
| 129 | K7HP | NA/K | 416,448 |
| 130 | WS7L | NA/K | 410,841 |
| 131 | K7EG | NA/K | 403,572 |
| 132 | K5XR | NA/K | 387,324 |
| 133 | W3UL | NA/K | 382,104 |
| 134 | W1MAT | NA/K | 369,360 |
| 135 | K7ZS | NA/K | 356,940 |
| 136 | W0BR | NA/K | 340,080 |
| 137 | WI7N | NA/K | 331,068 |
| 138 | N2VW | NA/K | 318,432 |
| 139 | K3OO | NA/K | 316,008 |
| 140 | W3MF | NA/K | 301,920 |
| 141 | W7RN | NA/K | 300,300 |
| 142 | VE6TL | NA/VE | 292,023 |
| 143 | IC8TEM | EU/I | 289,980 |
| 144 | RN7F | EU/UA | 275,000 |
| 145 | KE7YF | NA/K | 263,736 |
| 146 | S56A | EU/S5 | 262,740 |
| 147 | NI5L | NA/K | 255,150 |
| 148 | W9JA | NA/K | 251,346 |
| 149 | K6MM | NA/K | 242,970 |
| 150 | N3RC | NA/K | 238,590 |
| 151 | W4RK | NA/K | 230,400 |
| 152 | K0PC | NA/K | 230,280 |
| 153 | AA3K | NA/K | 214,332 |
| 154 | KN5H | NA/K | 213,535 |
| 155 | N4LZ | NA/K | 205,254 |
| 156 | SP1NY | EU/SP | 203,940 |
| 157 | VA3DX | NA/VE | 201,696 |
| 158 | NJ1F | NA/K | 193,500 |
| 159 | EA5KV | EU/EA | 191,400 |
| 160 | K0BX | NA/K | 191,139 |
| 161 | N6NC | NA/K | 190,836 |
| 162 | AC0C | NA/K | 190,236 |
| 163 | EI6IZ | EU/EI | 185,136 |
| 164 | K7VIT | NA/K | 173,040 |
| 165 | K8KI | NA/K | 172,755 |
| 166 | N4DW | NA/K | 171,000 |
| 167 | AD5VJ | NA/K | 170,526 |
| 168 | AL9A | NA/KL | 167,127 |
| 169 | N5QQ | NA/K | 158,472 |
| 170 | K6TA | NA/K | 155,628 |
| 171 | NA2U | NA/K | 151,590 |
| 172 | W1TO | NA/K | 147,840 |
| 173 | ZC4LI | AS/ZC4 | 145,230 |
| 174 | K2GN | NA/K | 142,494 |
| 175 | OH2XX | EU/OH | 142,236 |
| 176 | KV1J | NA/K | 139,590 |
| 177 | N4NM | NA/K | 138,804 |
| 178 | AB1J | NA/K | 135,840 |
| 179 | K0TG | NA/K | 124,956 |
| 180 | N6DQ | NA/K | 123,900 |
| 181 | S55OO | EU/S5 | 118,071 |
| 182 | NM6E | NA/K | 115,260 |
| 183 | K2YR | NA/K | 114,210 |
| 184 | KB9S | NA/K | 111,723 |
| 185 | NF4A | NA/K | 106,272 |
| 186 | DL4YAO | EU/DL | 104,310 |
| 187 | OZ1ADL | EU/OZ | 102,570 |
| 188 | N6AN | NA/K | 93,600 |
| 189 | N2EIK | NA/K | 89,376 |
| 190 | NE9U | NA/K | 83,226 |
| 191 | KA6BIM | NA/K | 81,891 |
| 192 | K3RMB | NA/K | 80,883 |
| 193 | N4DXI | NA/K | 77,490 |
| 194 | W3WC | NA/K | 71,307 |
| 195 | W7WHY | NA/K | 69,084 |
| 196 | KI6QDH | NA/K | 67,230 |
| 197 | KY7M | NA/K | 66,000 |
| 198 | NO3M | NA/K | 61,971 |
| 199 | AI9T | NA/K | 60,030 |
| 200 | K6JEB | NA/K | 54,684 |
| 201 | NY3A | NA/K | 48,741 |
| 202 | KT7G | NA/K | 37,467 |
| 203 | WA3OFC | NA/K | 33,681 |
| 204 | WE6Z | NA/K | 28,875 |
| 205 | K0TV | NA/K | 27,156 |
| 206 | K0MP | NA/K | 21,255 |
| 207 | AF3I | NA/K | 19,008 |
| 208 | RN9CM | AS/UA9 | 15,180 |
| 209 | K6VVA | NA/K | 14,691 |
| 210 | 5Q2T | EU/OZ | 13,500 |
| 211 | W3TS | NA/K | 13,050 |
| 212 | K7ZO | NA/K | 12,408 |
| 213 | W6NRJ | NA/K | 8,892 |
| 214 | WF3C | NA/K | 3,534 |
| 215 | W5PR | NA/K | 1,872 |
| 216 | NI6T | NA/K | 1,853 |
| 217 | N4VV | NA/K | 429 |
| 218 | K9NR | NA/K | 390 |
Attention!
The amateur radio contest score information presented here comes from 3830 mailing list and were posted by hornucopia.com's Score Submittal Forms.
These are the claimed results sent by the operators themselves, thus they are not the final and official scores for those contests.
As this information is gathered in an automated way, some errors may occur, and some weird things may show up here sometimes.
If you want to add your score, you can use hornucopia.com's 3830 Score Submittal Forms, and this list will be updated automatically after a couple of hours.
This database does not catch messages sent directly to the 3830 list, only those sent using hornucopia.com's Score Submittal Forms.
We hope you enjoy it!