contest claimed scores
| pos. | station | qth | score |
|---|---|---|---|
| 1 | ZF2AM | NA/ZF | 6,955,512 |
| 2 | 6Y2T | NA/6Y | 6,810,951 |
| 3 | K0DQ | NA/K | 6,784,632 |
| 4 | P49Y | SA/P4 | 6,616,596 |
| 5 | TO5X | / | 6,545,340 |
| 6 | K3CR | NA/K | 5,870,760 |
| 7 | N2NT | NA/K | 5,851,365 |
| 8 | NP4Z | NA/KP4 | 5,850,468 |
| 9 | VY2TT | NA/VE | 5,525,130 |
| 10 | N2IC | NA/K | 5,024,673 |
| 11 | N9RV | NA/K | 4,943,694 |
| 12 | CR3A | AF/CT3 | 4,934,412 |
| 13 | HP1WW | NA/HP | 4,843,890 |
| 14 | W9RE | NA/K | 4,749,360 |
| 15 | K1TO | NA/K | 4,607,499 |
| 16 | W6YI | NA/K | 4,565,418 |
| 17 | AA1K | NA/K | 4,517,370 |
| 18 | CR6K | EU/CT | 4,381,440 |
| 19 | K0RF | NA/K | 4,177,782 |
| 20 | N5WR | NA/K | 4,133,490 |
| 21 | W1WEF | NA/K | 4,131,153 |
| 22 | K8PO | NA/K | 3,956,007 |
| 23 | K3ZO | NA/K | 3,836,421 |
| 24 | 6V7S | AF/6W | 3,609,711 |
| 25 | K6XX | NA/K | 3,076,089 |
| 26 | VE7CC | NA/VE | 3,072,456 |
| 27 | EF8USA | AF/EA8 | 3,026,340 |
| 28 | K0SR | NA/K | 2,959,512 |
| 29 | 9A6XX | EU/9A | 2,943,483 |
| 30 | K0EJ | NA/K | 2,866,050 |
| 31 | K4RO | NA/K | 2,804,643 |
| 32 | K8GL | NA/K | 2,793,285 |
| 33 | PV8DX | SA/PY | 2,769,672 |
| 34 | K5WA | NA/K | 2,692,224 |
| 35 | WX4G | NA/K | 2,679,732 |
| 36 | K4AB | NA/K | 2,676,177 |
| 37 | E7DX | EU/E7 | 2,629,809 |
| 38 | II9T | EU/IT9 | 2,600,403 |
| 39 | TM6X | EU/F | 2,561,877 |
| 40 | K2XA | NA/K | 2,536,335 |
| 41 | S50A | EU/S5 | 2,511,081 |
| 42 | OM3BH | EU/OM | 2,499,552 |
| 43 | DL8DYL | EU/DL | 2,443,518 |
| 44 | K1LT | NA/K | 2,436,993 |
| 45 | N4CW | NA/K | 2,371,500 |
| 46 | S53MM | EU/S5 | 2,365,524 |
| 47 | G5W | EU/G | 2,298,888 |
| 48 | HG3R | EU/HA | 2,291,190 |
| 49 | K0ZR | NA/K | 2,193,588 |
| 50 | K6NA | NA/K | 1,999,242 |
| 51 | TF3W | EU/TF | 1,949,346 |
| 52 | N7VM | NA/K | 1,943,814 |
| 53 | N8BJQ | NA/K | 1,938,816 |
| 54 | ES5RR | EU/ES | 1,877,580 |
| 55 | OH8X | EU/OH | 1,841,757 |
| 56 | W2JU | NA/K | 1,837,362 |
| 57 | K4SSU | NA/K | 1,824,855 |
| 58 | NE8P | NA/K | 1,765,554 |
| 59 | GM7R | EU/GM | 1,755,012 |
| 60 | N6GQ | NA/K | 1,750,572 |
| 61 | N4UU | NA/K | 1,734,228 |
| 62 | K7KU | NA/K | 1,710,324 |
| 63 | N1WR | NA/K | 1,586,100 |
| 64 | KB3UHN | NA/K | 1,545,984 |
| 65 | K9MA | NA/K | 1,481,733 |
| 66 | W0UO | NA/K | 1,480,920 |
| 67 | K7RL | NA/K | 1,442,385 |
| 68 | AA1ON | NA/K | 1,422,225 |
| 69 | OH0X | EU/OH0 | 1,348,464 |
| 70 | W9OP | NA/K | 1,231,200 |
| 71 | K1GU | NA/K | 1,171,512 |
| 72 | LN8W | EU/LA | 1,115,010 |
| 73 | VK2IM | OC/VK | 1,090,200 |
| 74 | K1RM | NA/K | 1,080,141 |
| 75 | VE3KZ | NA/VE | 1,063,692 |
| 76 | UW1M | EU/UR | 1,063,296 |
| 77 | AD4EB | NA/K | 999,231 |
| 78 | JF1NHD | AS/JA | 936,000 |
| 79 | K7ZZ | NA/K | 917,235 |
| 80 | K2TE | NA/K | 897,701 |
| 81 | K6XT | NA/K | 853,668 |
| 82 | N1LN | NA/K | 852,837 |
| 83 | N1IBM | NA/K | 841,104 |
| 84 | K7RF | NA/K | 813,648 |
| 85 | AL1G | NA/KL | 809,514 |
| 86 | KC3WX | NA/K | 809,400 |
| 87 | LY6A | EU/LY | 807,111 |
| 88 | WD5COV | NA/K | 780,495 |
| 89 | K1BV | NA/K | 779,856 |
| 90 | YL0Y | EU/YL | 778,680 |
| 91 | W1HIS | NA/K | 772,752 |
| 92 | VE6TL | NA/VE | 770,280 |
| 93 | NB4M | NA/K | 752,025 |
| 94 | K9DU | NA/K | 746,430 |
| 95 | W2GPS | NA/K | 745,875 |
| 96 | UV5U | EU/UR | 715,347 |
| 97 | NF8R | NA/K | 709,674 |
| 98 | R0FA | AS/UA9 | 678,855 |
| 99 | W6XR | NA/K | 670,308 |
| 100 | K0IO | NA/K | 656,370 |
| 101 | K3ONW | NA/K | 607,620 |
| 102 | RG3K | EU/UA | 606,879 |
| 103 | W7OM | NA/K | 605,412 |
| 104 | K1ZR | NA/K | 600,510 |
| 105 | OK1HRA | EU/OK | 600,000 |
| 106 | K2RD | NA/K | 598,320 |
| 107 | OE8SKQ | EU/OE | 596,112 |
| 108 | W4OX | NA/K | 586,530 |
| 109 | N5LZ | NA/K | 579,084 |
| 110 | K0PK | NA/K | 574,062 |
| 111 | WO6M | NA/K | 570,933 |
| 112 | K7IA | NA/K | 570,807 |
| 113 | I3VJW | EU/I | 563,223 |
| 114 | VE7XF | NA/VE | 562,302 |
| 115 | WI7N | NA/K | 542,640 |
| 116 | IO3X | EU/I | 508,374 |
| 117 | KB0EO | NA/K | 507,528 |
| 118 | N9NA | NA/K | 494,550 |
| 119 | KO7X | NA/K | 485,550 |
| 120 | PA5WT | EU/PA | 481,770 |
| 121 | 3Z5W | EU/SP | 466,200 |
| 122 | UA9PM | AS/UA9 | 454,815 |
| 123 | K6LRN | NA/K | 444,960 |
| 124 | EW2A | EU/EU | 435,183 |
| 125 | NJ1F | NA/K | 429,825 |
| 126 | W8OHT | NA/K | 425,106 |
| 127 | K1TN | NA/K | 406,266 |
| 128 | VE9AA | NA/VE | 363,912 |
| 129 | KA3DRR | NA/K | 360,990 |
| 130 | FM5CD | NA/FM | 351,876 |
| 131 | UP4L | AS/UN | 342,906 |
| 132 | W6TK | NA/K | 338,298 |
| 133 | NC4S | NA/K | 338,031 |
| 134 | VE4VT | NA/VE | 333,690 |
| 135 | SP2LNW | EU/SP | 333,564 |
| 136 | KG4CUY | NA/KG4 | 324,105 |
| 137 | K6GEP | NA/K | 318,373 |
| 138 | NK3Y | NA/K | 313,260 |
| 139 | KE2VB | NA/K | 312,477 |
| 140 | EI2CN | EU/EI | 304,110 |
| 141 | BA5CW | AS/BY | 296,010 |
| 142 | VE7JKZ | NA/VE | 291,048 |
| 143 | K8KI | NA/K | 284,400 |
| 144 | K2QPN | NA/K | 281,610 |
| 145 | K7JQ | NA/K | 281,268 |
| 146 | DP1POL | SA/CE9 | 281,220 |
| 147 | K0PC | NA/K | 270,402 |
| 148 | K7ZS | NA/K | 267,597 |
| 149 | NG7Z | NA/K | 263,952 |
| 150 | WI2E | NA/K | 258,156 |
| 151 | NW3H | NA/K | 253,998 |
| 152 | EV1R | EU/EU | 252,108 |
| 153 | TG9/K9NW | NA/TG | 244,596 |
| 154 | N5QQ | NA/K | 241,980 |
| 155 | K0CN | NA/K | 240,660 |
| 156 | K2GN | NA/K | 231,168 |
| 157 | N4LZ | NA/K | 230,580 |
| 158 | G6T | EU/G | 223,992 |
| 159 | N6XI | NA/K | 217,626 |
| 160 | W7VJ | NA/K | 206,547 |
| 161 | WA3AFS | NA/K | 200,000 |
| 162 | W7PP | NA/K | 197,790 |
| 163 | W4RYW | NA/K | 196,875 |
| 164 | NA2M | NA/K | 178,488 |
| 165 | WC3O | NA/K | 176,925 |
| 166 | PY2MTV | SA/PY | 174,618 |
| 167 | KN7K | NA/K | 150,552 |
| 168 | K6GFJ | NA/K | 138,750 |
| 169 | KD7MSC | NA/K | 134,415 |
| 170 | N4PD | NA/K | 132,060 |
| 171 | AI9T | NA/K | 131,670 |
| 172 | NF8J | NA/K | 129,780 |
| 173 | EA5DFV | EU/EA | 127,092 |
| 174 | N2GC | NA/K | 113,286 |
| 175 | W8FN | NA/K | 113,100 |
| 176 | K0ZX | NA/K | 112,980 |
| 177 | W7VXS | NA/K | 111,252 |
| 178 | K6RB | NA/K | 111,066 |
| 179 | W0BH | NA/K | 102,480 |
| 180 | VE5UF | NA/VE | 102,000 |
| 181 | VE7VR | NA/VE | 99,246 |
| 182 | OE2E | EU/OE | 96,990 |
| 183 | AB6L | NA/K | 88,977 |
| 184 | KC4HW | NA/K | 87,084 |
| 185 | LZ1KAA | EU/LZ | 83,265 |
| 186 | AE4EC | NA/K | 80,010 |
| 187 | W5DQ | NA/K | 72,657 |
| 188 | K4CX | NA/K | 71,400 |
| 189 | KI6QDH | NA/K | 63,072 |
| 190 | KC7V | NA/K | 62,964 |
| 191 | DK8EY | EU/DL | 60,030 |
| 192 | N3UA | NA/K | 57,288 |
| 193 | W1OHM | NA/K | 52,272 |
| 194 | VY2LI | NA/VE | 47,709 |
| 195 | K4HAL | NA/K | 43,608 |
| 196 | W1KQ | NA/K | 43,470 |
| 197 | JA7ZP | AS/JA | 43,470 |
| 198 | VE3EY | NA/VE | 41,712 |
| 199 | K4UU | NA/K | 40,200 |
| 200 | K6TD | NA/K | 36,939 |
| 201 | WA3F | NA/K | 35,568 |
| 202 | N2YBB | NA/K | 33,528 |
| 203 | WO7V | NA/K | 32,616 |
| 204 | VU2PTT | AS/VU | 28,944 |
| 205 | KA4OTB | NA/K | 25,623 |
| 206 | W4BCG | NA/K | 23,370 |
| 207 | K5ER | NA/K | 22,713 |
| 208 | VK3TDX | OC/VK | 21,780 |
| 209 | K4ZS | NA/K | 5,043 |
| 210 | AA5VU | NA/K | 1,449 |
| 211 | A65CA | AS/A6 | 945 |
| 212 | KC0W | NA/K | 1 |
Attention!
The amateur radio contest score information presented here comes from 3830 mailing list and were posted by hornucopia.com's Score Submittal Forms.
These are the claimed results sent by the operators themselves, thus they are not the final and official scores for those contests.
As this information is gathered in an automated way, some errors may occur, and some weird things may show up here sometimes.
If you want to add your score, you can use hornucopia.com's 3830 Score Submittal Forms, and this list will be updated automatically after a couple of hours.
This database does not catch messages sent directly to the 3830 list, only those sent using hornucopia.com's Score Submittal Forms.
We hope you enjoy it!